PlayStation®Storeにおける2024年8月のダウンロードランキングを発表! PlayStation®5、PlayStation®4、PlayStation®VR2、PlayStation®VR、基本プレイ無料タイトルの合計5つのランキングをご紹介します。米国/カナダの月間ランキングも掲載していますので、あわせてチェックしてみてください。
PS5のランキングでは、中国古典小説の「西遊記」を題材とし、中国神話を背景にしたアクションRPG『黒神話:悟空』が第1位に。第2位は『ガンダムブレイカー4』、第3位は『聖剣伝説 VISIONS of MANA』でした。
PS4では、『モンスターハンター:ワールド』が第1位。第2位に『ガンダムブレイカー4』が入り、第3位は『マインクラフト』となりました。
PS VR2では『Beat Saber』が第1位。第2位は『The Dark Pictures: Switchback VR』、第3位は『アリゾナ サンシャイン2』でした。
PS VRは『サマーレッスン:アリソン・スノウ』が第1位。基本プレイ無料タイトルでは、キャラクター要素と競技性を備えた基本プレイ無料のタクティカルFPS『VALORANT』が第1位でした。
PlayStation 5
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | 黒神話:悟空 | Black Myth: Wukong |
2 | ガンダムブレイカー4 | EA SPORTS Madden NFL 25 |
3 | 聖剣伝説 VISIONS of MANA | EA SPORTS College Football 25 |
4 | 8番出口 | Grand Theft Auto V |
5 | ホグワーツ・レガシー | Star Wars Outlaws |
6 | Vampire Survivors | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
7 | Core Keeper | Marvel’s Spider-Man 2 |
8 | モンスターハンターライズ | Baldur’s Gate 3 |
9 | スター・ウォーズ 無法者たち | Hogwarts Legacy |
10 | ストリートファイター6 | WWE 2K24 |
11 | Rise of the Ronin | HELLDIVERS 2 |
12 | グランド・セフト・オートV | Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT |
13 | ユニコーンオーバーロード | Sea of Thieves |
14 | 転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ | ELDEN RING |
15 | ARK: Survival Ascended | Gran Turismo 7 |
16 | 祇:Path of the Goddess | Cyberpunk 2077 |
17 | Castlevania Dominus Collection | Call of Duty: Modern Warfare III |
18 | グランツーリスモ7 | Among Us |
19 | ELDEN RING | MLB The Show 24 |
20 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | Mortal Kombat 1 |
※PS4版からのアップグレードは含みません。
PS5の第2位『ガンダムブレイカー4』はこちらの記事もチェック!
PlayStation 4
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | モンスターハンター:ワールド | Minecraft |
2 | ガンダムブレイカー4 | Call of Duty: Black Ops III |
3 | マインクラフト | Batman: Arkham Knight |
4 | ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭! | Red Dead Redemption 2 |
5 | FINAL FANTASY VI | Grand Theft Auto V |
6 | ホグワーツ・レガシー | Castle Crashers Remastered |
7 | ARK: Survival Evolved | Gang Beasts |
8 | キングダムカム・デリバランス | The Forest |
9 | グランド・セフト・オートV | Firewatch |
10 | バイオハザード6 | Need for Speed Payback |
11 | モンスターハンターライズ | Dying Light |
12 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN | A Way Out |
13 | バイオハザード5 | theHunter: Call of the Wild |
14 | THE KING OF FIGHTERS ’98 ULTIMATE MATCH FINAL EDITION | EA SPORTS Madden NFL 25 |
15 | Bloodborne | LEGO Marvel Super Heroes |
16 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン | Mortal Kombat X |
17 | ストリートファイター6 | Need for Speed Heat |
18 | THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH | Kingdom Come: Deliverance |
19 | 聖剣伝説 VISIONS of MANA | Alien: Isolation |
20 | 信長の野望・新生 | Watch Dogs 2 |
PS4の第1位『モンスターハンター:ワールド』はこちらの記事もチェック!
PlayStation VR2
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Beat Saber | Beat Saber |
2 | The Dark Pictures: Switchback VR | Swordsman VR |
3 | アリゾナ サンシャイン2 | Among Us VR |
4 | Survivorman VR The Descent | Pavlov |
5 | Kayak VR: Mirage | Arizona Sunshine 2 |
6 | Green Hell VR | Arcade Paradise VR |
7 | Arcade Paradise VR | COMPOUND |
8 | RUINSMAGUS~ルインズメイガス・コンプリート~ | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
9 | Swordsman VR | Synapse |
10 | CROSSFIRE: Sierra Squad | Job Simulator |
※PS Storeでの販売数。PS VR版からのアップグレードやバンドル版は含みません。
PS VR2の第1位『Beat Saber』はこちらの記事もチェック!
PlayStation VR
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | サマーレッスン:アリソン・スノウ | ASTRO BOT Rescue Mission |
2 | 乖離性ミリオンアーサー VR | SUPERHOT VR |
3 | サマーレッスン:新城ちさと | The Walking Dead Onslaught |
4 | サマーレッスン:宮本ひかり | Paranormal Activity: The Lost Soul |
5 | 初音ミクVR | Job Simulator |
6 | 星の欠片の物語。しかけ版 | Arizona Sunshine |
7 | Beat Saber | Borderlands 2 VR |
8 | PlayStation VR WORLDS | The Elder Scrolls V: Skyrim VR |
9 | Horror Adventure : Zombie Edition(VR) | Creed Rise to Glory |
10 | ボーダーランズ 2 VR | Sniper Elite VR |
PS VRの第1位『サマーレッスン:アリソン・スノウ』はこちらの記事もチェック!
基本プレイ無料
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | VALORANT | VALORANT |
2 | ゼンレスゾーンゼロ | Fortnite |
3 | エーペックスレジェンズ | Roblox |
4 | The First Descendant | Asphalt Legends Unite |
5 | 原神 | The First Descendant |
6 | Fortnite | Fall Guys |
7 | Fall Guys | Call of Duty: Warzone |
8 | アスファルト:Legends Unite | Rocket League |
9 | オーバーウォッチ 2 | Apex Legends |
10 | パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード | The Sims 4 |
基本プレイ無料の第1位『VALORANT』はこちらの記事もチェック!
※米国/カナダのランキング内のタイトル名は現地のPS Storeでの表記です。
※複数のエディションが存在するタイトルは各エディションの合算値で集計しています。
© GAME SCIENCE INTERACTIVE TECHNOLOGY CO.,LTD. All Rights Reserved.
©CAPCOM CO., LTD. 2018 ALL RIGHTS RESERVED.
コメントに参加する
コメントを投稿するコメントを投稿する前に