PlayStation®Storeにおける2021年2月のダウンロードランキングを発表! PlayStation®5、PlayStation®4、PlayStation®VR、基本プレイ無料タイトルの合計4つのランキングをご紹介します。米国/カナダの月間ランキングも掲載していますので、あわせてチェックしてみてください。
PS5タイトルでは『Demon’s Souls』がランクアップしてふたたび1位、2月発売の『仁王2』が2位となりました。PS4のランキングでは同じく2月に発売された『リトルナイトメア2』が第1位となっています。
PS VRと基本プレイ無料タイトルでは『Beat Saber』と『エーペックスレジェンズ』が、今月もそれぞれ第1位を維持しています。
PlayStation 5
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Demon’s Souls | FIFA 21 |
2 | 仁王2 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
3 | FIFA 21 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
4 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Madden NFL 21 |
5 | No Man’s Sky | NBA 2K21 |
6 | アサシン クリード ヴァルハラ | Assassin’s Creed Valhalla |
7 | ボーダーランズ3 | Mortal Kombat 11 |
8 | Dead by Daylight | Hitman 3 |
9 | コール オブ デューティ ブラックオプス コールドウォー | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
10 | Devil May Cry 5 Special Edition | Demon’s Souls |
11 | ウォッチドッグス レギオン | Nioh 2 Remastered – The Complete Edition |
12 | Marvel’s Spider-Man Remastered | Immortals Fenyx Rising |
13 | ぷよぷよテトリス2 | Werewolf: The Apocalypse – Earthblood |
14 | ライザのアトリエ2 ~失われた伝承と秘密の妖精~ | Borderlands 3 |
15 | 仁王 Remastered Complete Edition | Godfall |
16 | Godfall | Sackboy: A Big Adventure |
17 | NBA 2K21 次世代機版 | No Man’s Sky |
18 | The Sinking City PS5 | Watch Dogs: Legion |
19 | レインボーシックス シージ | Dirt 5 |
20 | イモータルズ フィニクス ライジング | Dead by Daylight: Special Edition |
※PS4版からのアップグレードは含みません。
PlayStation 4
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | リトルナイトメア2 | Grand Theft Auto V |
2 | Ghost of Tsushima | Call of Duty: Black Ops Cold War |
3 | Minecraft | Minecraft |
4 | THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH | NBA 2K21 |
5 | グランド・セフト・オートV | Little Nightmares II |
6 | ARK: Survival Evolved | Red Dead Redemption 2 |
7 | テイルズ オブ ベルセリア Welcome Price!! | FIFA 21 |
8 | New みんなのGOLF | Persona 5 Strikers |
9 | バイオハザード6 | Call of Duty: Modern Warfare |
10 | 仁王2 | Ark: Survival Evolved |
11 | Fall Guys: Ultimate Knockout | Need for Speed Heat |
12 | グランツーリスモSPORT | Mortal Kombat 11 |
13 | モンスターハンター:ワールド | Assassin’s Creed Valhalla |
14 | バイオハザード4 | UFC 4 |
15 | FIFA 21 | God of War |
16 | バイオハザード5 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
17 | Marvel’s Spider-Man | Star Wars Jedi: Fallen Order |
18 | バトルフィールドV | Ghost of Tsushima |
19 | Diablo III Reaper of Souls Ultimate Evil Edition | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 |
20 | DEATH STRANDING | Madden NFL 21 |
PlayStation VR
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Beat Saber | Beat Saber |
2 | スペースチャンネル5 VR あらかた★ダンシングショー | Job Simulator |
3 | イーグルフライト | Superhot VR |
4 | Mortal Blitz | Gorn |
5 | ASTRO BOT: RESCUE MISSION | Swordsman VR |
6 | Robinson: The Journey | The Walking Dead: Saints & Sinners |
7 | Moss | The Walking Dead Onslaught |
8 | バットマン:アーカム VR | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
9 | Arizona Sunshine | Creed: Rise to Glory |
10 | V!勇者のくせになまいきだR | Batman: Arkham VR |
基本プレイ無料
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | エーペックスレジェンズ | Call of Duty: Warzone |
2 | 原神 | Fortnite |
3 | フォートナイト | Rocket League |
4 | コール オブ デューティ ウォーゾーン | Vigor |
5 | 機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 | Rogue Company |
6 | eFootball ウイニングイレブン 2021 LITE | Genshin Impact |
7 | ロケットリーグ | Destiny 2 |
8 | 荒野行動 | Rec Room |
9 | Destiny 2 | Brawlhalla |
10 | Rogue Company | Warframe |
※米国/カナダのランキング内のタイトル名は現地のPS Storeでの表記です。
©2009-2020 Sony Interactive Entertainment Inc.
Little Nightmares ® II & © BANDAI NAMCO Entertainment Europe. All rights reserved.
© 2020 Electronic Arts Inc.
コメントの受付は終了しました。